產品規格
品牌:Air Jordan | 功能:緩震/回彈 |
分類:Jordan 35 | 鞋幫高度:中幫 |
鞋款分類:籃球鞋 | 鞋面:多材质拼接 |
是否瑕疵: 否 | 外底材質:橡膠 |
性別:男子 | 適用季節:春秋 |
顏色與視圖
ECLIPSE 設計
塑型 ECLIPSE PLATE 2.0 沿鞋面邊緣凸起,提升側向穩定性和支撐力,鏤空設計有效減輕鞋款整體重量。相對 AJ34 喬丹鞋的 ECLIPSE PLATE,2.0 提升了中底高度,並且鏤空面積更大,優化了橫向支撐的穩定性
前後掌分離 ZOOM
前後掌搭載比前代面積更大得兩塊 Zoom Air 氣墊,塑就彈力十足和靈敏響應的穿著感受。同時在鏤空處氣墊做了可視化設計,最大程度釋放氣墊形變,提供更為出眾的緩震性能,帶來澎湃腳感
ACHILLES立體填充
鞋口內兩側有凸起的立體填充設計,強化運動時的舒適度和保護性。鞋口、鞋舌及外側背號23等細節設計靈感源自AJ5,旨在向 AIR JORDAN 5致敬
FLIGHTWIRE 飛線
側面圓弧形皮革材質從鞋頭一直延伸到後跟位置,既有質感又能保證出眾實戰性。另外在鞋面兩側添加 FLIGHTWIRE 科技,兼顧輕質與包裹性,同時在鞋面穩定性也有所提升
系列簡介
Nike Air Jordan 35 的設計依然由大受好評的 Jordan 34 的設計師 Tate 操刀!初上手 Air Jordan 35,鞋面的不規則翻毛皮、高質量 TPU 和珠光材質的運用就會給人以十足的高級感,這也是Jordan鞋正代系列的獨特之處,來自不同材質的碰撞魅力。
鞋款延續了以往正代鞋款的高水準設計,Eclipse Plate 2.0中底 + Zoom Air超大氣墊 + Flightwire飛線的豪華配置,整體性能方面有了極大的提升。
“飛翔” 是 Air Jordan(喬丹鞋)系列永恆的話題,這份夢想永遠不會變,從 Jordan 5 到 Jordan 35 代,當年的孩子們也有了孩子,讓 “飛翔” 永遠傳承下去。
尺碼對照
|
||||
US尺寸/男 | US尺寸/女 | UK尺寸 | CM尺寸 | EU尺寸 |
3.5 | 5 | 3 | 22.5 | 35.5 |
4 | 5.5 | 3.5 | 23 | 36 |
4.5 | 6 | 4 | 23.5 | 36.5 |
5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 | 37.5 |
5.5 | 7 | 5 | 24 | 38 |
6 | 7.5 | 5.5 | 24 | 38.5 |
6.5 | 8 | 6 | 24.5 | 39 |
7 | 8.5 | 6 | 25 | 40 |
7.5 | 9 | 6.5 | 25.5 | 40.5 |
8 | 9.5 | 7 | 26 | 41 |
8.5 | 10 | 7.5 | 26.5 | 42 |
9 | 10.5 | 8 | 27 | 42.5 |
9.5 | 11 | 8.5 | 27.5 | 43 |
10 | 11.5 | 9 | 28 | 44 |
10.5 | 12 | 9.5 | 28.5 | 44.5 |
11 | 12.5 | 10 | 29 | 45 |
11.5 | 13 | 10.5 | 29.5 | 45.5 |
12 | 13.5 | 11 | 30 | 46 |
12.5 | 14 | 11.5 | 30.5 | 47 |
13 | 14.5 | 12 | 31 | 47.5 |
13.5 | 15 | 12.5 | 31.5 | 48 |
14 | 15.5 | 13 | 32 | 48.5 |
14.5 | 16 | 13.5 | 32.5 | 49 |
15 | 16.5 | 14 | 33 | 49.5 |
15.5 | 17 | 14.5 | 33.5 | 50 |
16 | 17.5 | 15 | 34 | 50.5 |
16.5 | 18 | 15.5 | 34.5 | 51 |
17 | 18.5 | 16 | 35 | 51.5 |
17.5 | 19 | 16.5 | 35.5 | 52 |
18 | 19.5 | 17 | 36 | 52.5 |
18.5 | 20 | 17.5 | 36.5 | 53 |
19 | 20.5 | 18 | 37 | 53.5 |
19.5 | 21 | 18.5 | 37.5 | 54 |
20 | 21.5 | 19 | 38 | 54.5 |
20.5 | 22 | 19.5 | 38.5 | 55 |
21 | 22.5 | 20 | 39 | 55.5 |
21.5 | 23 | 20.5 | 39.5 | 56 |
22 | 23.5 | 21 | 40 | 56.5 |
溫馨提示:實際情況因個人腳型不同而異,如對以上AJ球鞋尺碼表有疑問請咨詢客服。
商品評價
目前沒有評價。