腳長(cm) | 尺碼(cm) | 歐碼EUR | 英碼UK | 美碼US | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.7 | 24.5 | 38.5 | 5.5 | 6 | ||||||||||
24.1 | 24.5 | 39 | 6 | 6.5 | ||||||||||
24.5 | 25 | 40 | 6 | 7 | ||||||||||
25 | 25.5 | 40.5 | 6.5 | 7.5 | ||||||||||
25.4 | 26 | 41 | 7 | 8 | ||||||||||
25.8 | 26.5 | 42 | 7.5 | 8.5 | ||||||||||
26.2 | 27 | 42.5 | 8 | 9 | ||||||||||
26.7 | 27.5 | 43 | 8.5 | 9.5 | ||||||||||
27.1 | 28 | 44 | 9 | 10 | ||||||||||
27.5 | 28.5 | 44.5 | 9.5 | 10.5 | ||||||||||
27.9 | 29 | 45 | 10 | 11 | ||||||||||
28.3 | 29.5 | 45.5 | 10.5 | 11.5 | ||||||||||
28.8 | 30 | 46 | 11 | 12 | ||||||||||
提示:請按照實際尺碼參考,如對尺碼仍有疑問下單前諮詢客服。 |
您必須要先 登入 才能發表評價
寶貝已收到,很不錯,大小合適,穿上腳很舒服